BATTERIA |
|
Tipologia: | Ioni in litio |
---|---|
Capacità: | Max. 2.800 Wh (2 pacchi di serie) |
Tensione – Amperaggio: | 54 V – 26,1 Ah (per pacco) |
Peso – Carico: | 8,1 Kg (per pacco batteria) |
Tempo di ricarica: | ca. 6 ore |
Autonomia (fino a): | 87 km* *secondo la WMTC1 |
Motore |
|
Motore: | Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti |
---|---|
Potenza: | 2.700 W (con 2 batterie connesse e a parità di carica) |
Velocità Max: | 66 km/h |
Coppia max: | 130 Nm alla ruota |
Rigenerazione: | Si |
Trasmissione: | Puleggia con cinghia poly-V |
Ciclistica |
|
Sospensioni anteriori: | Forcella telescopica idraulica |
---|---|
Sospensioni posteriori: | Ammortizzatore a molla |
Freno anteriore: | Idraulico – a disco Ø 220 mm |
Freno posteriore: | idraulico a disco Ø 190 mm |
Freno di servizio: | Sistema di frenata combinata CBS |
Pneumatico anteriore: | 80 / 80 – 16” |
Pneumatico posteriore: | 90 / 80 – 16” |
Passo: | 1.245 mm |
Altezza sella: | 760 mm |
Peso in ordine di marcia: | 67 kg* (senza batterie) *secondo la 168 / 2013 CE |
Peso massimo ammissibile: | 245 Kg |
Generali |
|
Colori | glossy white, azure, titanium matt |
---|---|
Cruscotto | Digitale |
Telaio | Tubolare in acciaio, biposto |
Illuminazione anteriore | Full LED |
Illuminazione posteriore | LED |
Frecce | LED |
Cavalletto | centrale e laterale |
Retromarcia | disponibile |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.